Bezirkskönige
des Bezirksverbands Paderborn-Land e.V.
Jahr | Ergebnisse | Verein | Ringe | Erfolge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Björn Seidel Thomas Brunnert | St. Sebastian Kleinenberg St. Joseph Westenholz | 28 27 |
| |||||
2024 | André Hillebrand Dr. Michael Rüther | St. Sebastian Kleinenberg St. Joseph Westenholz | 27 26 |
| |||||
2023 | Christopher Werny Matthias Vonderheide | St. Sebastian Dörenhagen St. Hubertus Hövelhof | 29 25 |
| |||||
2022 | Frank Bröckling Martin Amedick | Kein Bezirkskönigsschießen aufgrund der Corona-Pandemie | a | ||||||
2021 | Frank Bröckling Martin Amedick | Kein Bezirkskönigsschießen aufgrund der Corona-Pandemie | a | ||||||
2020 | Frank Bröckling Martin Amedick | St. Hubertus Hövelhof St. Sebastian Dörenhagen | 27 26 |
| |||||
2018 | Rainer Düsterhus Patrick Beermann | St. Hubertus Sande St. Hubertus Lippling | 26 26 |
| |||||
2017 | Heiner Rubarth Frank Hachmann | St. Hubertus Dahl St. Achatius Stukenbrock-Senne | 24 24 | ||||||
2016 | Siegfried Breimann Dietmar Mormann | St. Meinolf Schöning St. Hubertus Kirchborchen | 27 26 | Diözesankönig | |||||
2015 | Frank Starke Achim Hofferberth | St. Hubertus Kirchborchen St. Hubertus Hövelhof | 26 25 |
| |||||
2014 | Werner Fortmeier Michael Brechmann | Bürger-Schützenverein-Steinhorst St. Achatius Stukenbrock-Senne | 29 28 |
| |||||
2013 | Martin Büser Jörg Isermann | St. Joseph Ostenland St. Jakobus Etteln | 27 26 |
| |||||
2012 | Hubert Meiwes Andreas Oberteicher | St. Johannes Delbrück St. Achatius Stukenbrock-Senne | 29 28 |
| |||||
2011 | Daniel Reker Sebastian Gohlke | St. Josef Feldrom St. Jakobus Etteln | 29 29 |
| |||||
2010 | Günter Auster Friedhelm Lübbers | St. Johannes Stukenbrock St. Joseph Westenholz | 28 27 |
| |||||
2009 | Berthold Peitz Franz-Josef Meyer | Heimatliebe Elsen-Bahnhof St. Hubertus Sande | 27 27 | Diözesankönig |
| ||||
2008 | Stefan Hessel Thomas Minge | St. Heinrich Sudhagen St. Sebastian Dörenhagen | 27 26 | ||||||
2007 | Michael Hennemeier Ludwig Wiesing | St. Johannes Delbrück St. Hubertus Sande | 27 26 | ||||||
2006 | Georg Bökamp Jörg Agnesen | St. Hubertus Hövelhof St. Hubertus Sande | 27 27 | ||||||
2005 | Wilfried Wolke Ludger Kleine | St. Heinrich Sudhagen St. Hubertus Kirchborchen | 29 28 | Diözesankönig |
| ||||
2004 | Markus Sandbothe Josef Schröder | St. Joseph Ostenland St. Hubertus Kirchborchen | 28 27 |
| |||||
2003 | Hubert Müller Gerhard Willeke | St. Hubertus Alfen St. Sebastianus Schwaney | 29 28 | ||||||
2002 | Franz Ringleb Franz Büser | St. Bonifatius Niederorschel St. Joseph Ostenland | 27 26 | ||||||
2001 | Jens Neugeboren Porfirio Pires | St. Sebastian Nordborchen St. Hubertus Sennelager | 29 26 | ||||||
2000 | Dieter Bertelt Bernhard Kölling | St. Dionysius Buke St. Josef Feldrom | 29 26 |
| |||||
1999 | Theo Beiwinkel Frank Böning | St. Johannes Delbrück St. Sebastian Kleinenberg | 26 26 |
| |||||
1998 | Bernd Bergmann Udo Neumann | St. Hubertus Sennelager St. Hubertus Kirchborchen | 29 28 |
| |||||
1997 | Bernd Hagenhoff Michael Sokol | St. Johannes Delbrück St. Hubertus Elsen | 27 26 | Diözesankönig a | |||||
1996 | Freddy Reder Alfons Reiher | Heimatliebe Elsen-Bahnhof St. Hubertus Alfen | 26 26 | Diözesankönig | |||||
1995 | Michael Finke Heinrich Hüwelhans | St. Hubertus Kirchborchen St. Hubertus Hövelhof | 28 26 | Diözesankönig | |||||
1994 | Johannes Brunnert Ulrich Fernhomberg | St. Joseph Westenholz Heimatliebe Elsen-Bahnhof | 28 27 | Diözesankönig |
| ||||
1993 | Franz Klahold Reinhold Käuper | St. Sebastian Altenbeken Heimatliebe Elsen-Bahnhof | 29 28 | ||||||
1992 | Udo Giesguth Klaus Mattiza | Heimtaliebe Elsen-Bahnhof St. Hubertus Sande | 26 25 | ||||||
1991 | Franz-Josef Risthaus Andreas Meyer | St. Sebastian Nordborchen St. Sebastian Dörenhagen | 28 26 |
| |||||
1990 | Dieter Volkhausen Helmut Münster | St. Sebastian Altenbeken St. Hubertus Sennelager | 27 26 | Diözesankönig | |||||
1989 | Konrad Jungblut Franz-Josef Brunnert | St. Hubertus Sennelager Heimatliebe Elsen-Bahnhof | 29 28 | ||||||
2019 | Hans-Christian Lummer Anton Simon | St. Heinrich Sudhagen St. Sebastian Dörenhagen | 29 28 | Bundeskönig a | |||||
1987 | Dieter Becker Reinhold Peitz | St. Hubertus Kirchborchen St. Joseph Ostenland | 29 27 | ||||||
1986 | Franz-Josef Meschede Dionysius Tofall | St. Sebastian Dörenhagen St. Dionysius Buke | 28 27 | ||||||
1988 | Hans-Georg Igges Karl-Heinz Reder | St. Hubertus Alfen Heimatliebe Elsen Bahnhof | 26 26 | Diözesankönig | |||||
1984 | Ludwig Brinkmann Meinolf Mertens | St. Achatius Stukenbrock-Senne St. Hubertus Sande | 28 26 | ||||||
1985 | Heinrich Kersting Konrad Mürhoff | St. Hubertus Hövelhof St. Hubertus Elsen | 29 27 | ||||||
1983 | Franz Junker Bernhard Bruns | St. Hubertus Elsen St. Sebastian Altenbeken | 28 26 | ||||||
1981 | Walter Finke Karl Mura | St. Sebastian Dörenhagen St. Hubertus Alfen | 23 23 | ||||||
1980 | Reinhold Balke Hermann Siemensmeier | St. Hubertus Hövelhof St. Hubertus Sande | 26 25 |
| |||||
1982 | Josef Bories Heinz König | St. Achatius Stukenbrock-Senne Heimatliebe Elsen-Bahnhof | 28 26 | ||||||
1979 | Bodo Kaiser Albert Niggemeier | St. Sebastian Nordborchen St. Sebastian Altenbeken | 26 26 | ||||||
1978 | Konrad Sander Helmut Steins Alfred Hartmut | St. Hubertus Hövelhof St. Hubertus Elsen St. Johannes Delbrück | 29 25 | Diözesankönig | |||||
1977 | Keith Gilbert Engelbert Rudolphi | St. Sebastian Altenbeken St. Sebastian Marienloh | |||||||
1976 | Werner Horstmann Alfred Hartmeyer | St. Hubertus Sande St. Johannes Delbrück | 28 25 | ||||||
1974 | Alfons Adämmer Franz-Josef Schäfers | St. Hubertus Sande St. Henricus Schloß Neuhaus | 28 25 | ||||||
1975 | Theo Meier | St. Hubertus Hövelhof | |||||||
1972 | Clemens Regenbrecht Alfons Wenner | St. Hubertus Sennelager St. Sebastian Nordborchen | 28 25 | Diözesankönig | |||||
1971 | Heinrich Kersting Bernhard Hüster | St. Hubertus Hövelhof St. Hubertus Alfen | |||||||
1973 | Heinz Hovemann Georg Nunn | St. Hubertus Sande St. Hubertus Sennelager | |||||||
1969 | Josef Lohmann | St. Hubertus Alfen | |||||||
1970 | Hanno Lämmche Johannes Sander | St. Johannes Delbrück St. Hubertus Hövelhof | |||||||
1968 | Stefan Kalle Anton Nillies | St. Hubertus Elsen St. Hubertus Alfen | 19 9 | ||||||
1966 | Helmut Berhörster | St. Hubertus Sande | |||||||
1965 | Reinhard Lohmann | St. Hubertus Alfen | Diözesankönig | ||||||
1964 | Anton Harding Bernhard Rath | St. Hubertus Alfen St. Hubertus Sande | |||||||
1963 | Johannes Igges | St. Hubertus Alfen | 21 | Diözesankönig | |||||
1962 | Franz Dirksmeier | St. Hubertus Sande | Diözesankönig | ||||||
1961 | Bernhard Witte Josef Fritze | St. Hubertus Alfen St. Hubertus Hövelhof | Diözesankönig | ||||||
1967 | Anton Lammers Johannes Tegethoff | St. Hubertus Alfen St. Sebastian Altenbeken | 21 12 | ||||||
1958 | Josef Tofall | St. Dionysius Buke | Diözesankönig | ||||||
1960 | Leo Lamkewitz | St. Sebastian Altenbeken |
In dieser Liste fehlen noch die Namen einiger Bezirkskönige, gerade aus den Anfängen des Bezirksverbands.
Für Ergänzungen und Berichtigungen bitten wir um eine kurze E-Mail an info[at]paderborn.land
Auch für Bildzusendungen sind wir dankbar.